Por Miguel
El equipo belga llegó a ponerse por encima de los 30 puntos, lo que hizo que el equipo visitante ganara con facilidad. El partido, en general, fue muy malo de los sevillanos que no encontraron lo que necesitaban en ataque. El partido hizo que la afición estallaran pidiendo la dimisión del técnico norteamericano Scoth Roth.
La diferencia se agrandó en el tercer cuarto, donde los hispalense tuvieron una pésima selección de tiro de tres que no anotaron ninguno en la primera mitad, ni un triple tampoco: 0-11. Mientras que Prince y Ponitka, los exteriores belgas, anotaban sin freno.
Los espectadores presentes en San Pablo, dolidos por la contundencia de la derrota y por la última plaza del equipo en la Liga Endesa, prorrumpieron entonces en protestas al cuerpo técnico, al que exigieron su dimisión.
El tercer cuarto comenzó con treinta puntos de ventaja de los belgas. Gracias a los triples del máximo anotador local Kristaps Porzingis y a la relajación del equipo belga, los andaluces consiguieron minimizar el tanteo.
En el último periodo, no obstante, ambos entrenadores sacaron a la cancha a sus suplentes y el encuentro derivó en un 'correcalles' que terminó beneficiando al conjunto belga, ya que volvió a marcharse más allá de los treinta puntos de renta.
| BALONCESTO SEVILLA | 63 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 1 | BYARS, DERRICK | 26:10 | 11 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | THAMES, XAVIER | 03:29 | 0/2 | 0/1 | - | 1 | -2 | ||||||||||
| 3 | URTASUN, ALEX | 26:37 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| 4 | RADICEVIC, NIKOLA | 17:49 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 6 | PORZINGIS, KRISTAPS | 20:36 | 14 | 4/6 | 1/2 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| 10 | WOODSIDE, BEN | 23:24 | 7 | 2/4 | 0/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 11 | GALLARDO, DIEGO | 04:12 | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | BALVIN, ONDREJ | 14:09 | 3 | 1/1 | - | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| 14 | HERNANGOMEZ, GUILLERMO | 10:02 | 5 | 2/6 | - | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 21:40 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 32 | WATTS, DANE | 09:00 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
| 41 | RODRIGUEZ, BERNI | 22:52 | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Total | 63 | 19/37 | 3/21 | 16/21 | 26 | 20 | 6 | 11 | 7 | 10 | 3 | 3 | 20 | 22 | 58 | ||
| TELENET OSTENDE | 94 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 4 | BERGGREN, JARED | 22:53 | 9 | 4/5 | - | 1/4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 5 | SERRON, QUENTIN | 18:37 | 7 | 2/3 | 1/2 | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||
| 7 | MARELJA, ALEKSANDAR | 04:12 | 4 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 8 | MUYA, GUY | 18:43 | 4 | 2/4 | 0/1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 9 | MARNEGRAVE, NIELS | 28:00 | 4 | 2/3 | 0/1 | - | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
| 11 | WILKINSON, WES | 17:41 | 11 | 1/3 | 3/5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 12 | GILLET, PIERRE ANTOINE | 22:34 | 15 | - | 5/8 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||
| 13 | SALUMU, JEAN | 14:58 | 10 | - | 2/2 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||
| 14 | PONITKA, MATEUSZ | 19:00 | 13 | 3/4 | 1/2 | 4/4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| 15 | BOUKICHOU, KHALID | 12:40 | 5 | 2/4 | - | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
| 20 | DJORDJEVIC, DUSAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | PRINCE, JOHN | 20:42 | 12 | 2/7 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
| Total | 94 | 20/35 | 14/26 | 12/15 | 39 | 32 | 7 | 23 | 3 | 12 | 3 | 3 | 23 | 20 | 114 | ||
Árbitros: Andrej Jersan (esloveno), Marko Juras (serbio) y Jean-Charles Collin (francés). Eliminaron por personales al visitante Boukichou (min. 31).
Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo L de la segunda fase, 'Last 32', de la Eurocup. Palacio de los deportes municipal San Pablo. 690 espectadores, según informó la organización.
Foto: EFE
Foto: EFE
(@mikefarcas)
No hay comentarios:
Publicar un comentario